Non-insured Price List
			비급여수가 안내드립니다.
		 
	 
	
	
		
		
			
			
				| Main Category | 
				Middle Category | 
				Sub Category | 
				Item | 
				Treatment Cost, etc. (Unit: KRW) | 
				Remarks | 
				Last Modified Date | 
			
			
				| Code | 
				Name | 
				Classification | 
				Cost | 
				Minimum Cost | 
				Maximum Cost | 
				Includes Treatment Material Cost | 
				Includes Medication Cost | 
			
			
			
			
							
					| 행위료 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					주름보톡스 | 
					국산 | 
					 | 
					1,000 | 
					19,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					사각턱보톡스 50유닛 | 
					국산 | 
					 | 
					8,900 | 
					55,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					바디보톡스 100유닛 | 
					국산 | 
					 | 
					49,000 | 
					99,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					다한증보톡스 100유닛 | 
					국산 | 
					 | 
					59,000 | 
					149,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					주름보톡스 | 
					수입산 | 
					 | 
					29,000 | 
					190,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					사각턱보톡스 50유닛 | 
					수입산 | 
					 | 
					69,000 | 
					149,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					바디보톡스 100유닛 | 
					수입산 | 
					 | 
					150,000 | 
					499,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					보톡스 | 
					 | 
					다한증보톡스 100유닛 | 
					수입산 | 
					 | 
					149,000 | 
					290,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					볼륨필러(아띠에르) | 
					국산 | 
					 | 
					45,000 | 
					49,000 | 
					X | 
					X | 
					1cc 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					볼륨필러(뉴라미스) | 
					수입산 | 
					 | 
					99,000 | 
					149,000 | 
					X | 
					X | 
					1cc 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					볼륨필러(벨로테로) | 
					수입산 | 
					 | 
					290,000 | 
					390,000 | 
					X | 
					X | 
					1cc 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					볼륨필러(레스틸렌) | 
					수입산 | 
					 | 
					330,000 | 
					330,000 | 
					X | 
					X | 
					1cc 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					볼륨필러(쥬비덤) | 
					수입산 | 
					 | 
					290,000 | 
					330,000 | 
					X | 
					X | 
					1cc 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					주름필러 (뉴라미스) | 
					수입산 | 
					 | 
					50,000 | 
					70,000 | 
					X | 
					X | 
					1줄 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					주름필러 (벨로테로) | 
					수입산 | 
					 | 
					220,000 | 
					290,000 | 
					X | 
					X | 
					1줄 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					필러 | 
					 | 
					주름필러 (쥬비덤) | 
					수입산 | 
					 | 
					250,000 | 
					190,000 | 
					X | 
					X | 
					1줄 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					부스터필러 | 
					 | 
					미희주사 | 
					국산 | 
					 | 
					190,000 | 
					390,000 | 
					X | 
					X | 
					1부위 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					부스터필러 | 
					 | 
					레디어스 | 
					수입산 | 
					 | 
					690,000 | 
					890,000 | 
					X | 
					X | 
					1실린지 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					부스터필러 | 
					 | 
					쥬베룩볼륨 | 
					국산 | 
					 | 
					45,000 | 
					83,000 | 
					X | 
					X | 
					1cc 당 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					스킨케어 | 
					 | 
					리쥬란힐러 | 
					2cc | 
					 | 
					99,000 | 
					169,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					스킨케어 | 
					 | 
					리쥬란 프리미엄 | 
					3cc | 
					 | 
					129,000 | 
					169,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					스킨케어 | 
					 | 
					아이리쥬란 | 
					1cc 당 | 
					 | 
					129,000 | 
					199,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					주사류 | 
					 | 
					물광주사 | 
					4cc | 
					 | 
					99,000 | 
					180,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					스킨케어 | 
					 | 
					쥬베룩스킨 | 
					1cc | 
					 | 
					89,000 | 
					99,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					피부재생 | 
					 | 
					포텐자팁 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					X | 
					X | 
					*사용횟수 고객과 상의 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					탄력/리프팅 | 
					 | 
					인모드리프팅 | 
					1회 | 
					 | 
					6,900 | 
					199,000 | 
					X | 
					X | 
					*부위 별 추가 금액 상승* | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					탄력/리프팅 | 
					 | 
					슈링크 유니버스 | 
					1회 | 
					 | 
					19,000 | 
					49,000 | 
					X | 
					X | 
					100샷 기준 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					탄력/리프팅 | 
					 | 
					아이슈링크 | 
					1회 | 
					 | 
					59,000 | 
					69,000 | 
					X | 
					X | 
					100샷 기준 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					탄력/리프팅 | 
					 | 
					울쎄라리프팅 | 
					1회 | 
					 | 
					240,000 | 
					400,000 | 
					X | 
					X | 
					100샷 기준 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					탄력/리프팅 | 
					 | 
					써마지 FLX | 
					1회 | 
					 | 
					990,000 | 
					1,290,000 | 
					X | 
					X | 
					300샷 기준 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					피부/미백/기미/색소 | 
					 | 
					피코토닝 | 
					1회 | 
					 | 
					9,900 | 
					59,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					기미/색소/홍조 | 
					 | 
					피코프락셀 | 
					1회 | 
					 | 
					150,000 | 
					320,000 | 
					X | 
					X | 
					*머미포함 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					색소 | 
					 | 
					얼굴점제거 | 
					2mm이하 | 
					 | 
					10,000 | 
					10,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					색소 | 
					 | 
					얼굴점제거 | 
					2mm이상 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					X | 
					X | 
					*면적이나 크기에 따라 상이 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					색소 | 
					 | 
					비립종 or 한관종 or 편평사마귀 | 
					개당 | 
					 | 
					10,000 | 
					30,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					색소 | 
					 | 
					혈관종/쥐젖/검버섯 | 
					개당 | 
					 | 
					10,000 | 
					30,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					남자 인중 + 콧수염 | 
					1회 | 
					 | 
					30,000 | 
					30,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					남자U라인이중턱포함 | 
					1회 | 
					 | 
					99,000 | 
					99,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					남자 팔하완 | 
					1회 | 
					 | 
					75,000 | 
					90,000 | 
					X | 
					X | 
					*팔꿈치포함 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					남자 팔 전체 | 
					1회 | 
					 | 
					100,000 | 
					150,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					남자 허벅지 | 
					1회 | 
					 | 
					139,000 | 
					139,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					남자 종아리 | 
					1회 | 
					 | 
					110,000 | 
					110,000 | 
					X | 
					X | 
					*무릎포함 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					남자 브라질리언 | 
					1회 | 
					 | 
					145,000 | 
					145,000 | 
					X | 
					X | 
					*항문미포함 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					여성 겨드랑이 or 인중 | 
					1회 | 
					 | 
					10,000 | 
					19,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					여성 미간 | 
					1회 | 
					 | 
					20,000 | 
					20,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					여성 헤어라인 or 눈썹 | 
					1회 | 
					 | 
					65,000 | 
					65,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					여성 얼굴전체 | 
					1회 | 
					 | 
					110,000 | 
					120,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					여성 팔하완 | 
					1회 | 
					 | 
					80,000 | 
					80,000 | 
					X | 
					X | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					여성 다리전체 | 
					1회 | 
					 | 
					230,000 | 
					230,000 | 
					X | 
					X | 
					*발등/발가락미포함 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					피부 및 연부조직 | 
					제모 | 
					 | 
					여자 팔전체 | 
					1회 | 
					 | 
					70,000 | 
					120,000 | 
					X | 
					X | 
					*손등/손가락미포함 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					| 제증명 
수수료 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					일반진단서 | 
					 | 
					20,000 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					2025-03-05 | 
				
								
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					진료확인서 | 
					 | 
					3,000 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					2025-03-05 |